Docomo の通信バンド
種別 | 周波数帯 | バンド |
---|---|---|
W-CDMA | 2.1GHz | Band1 |
800MHz | Band6 | |
1.7GHz | Band9 | |
800MHz | Band19 | |
LTE(FDD-LTE) | 2.1GHz | Band1 |
1.8GHz | Band3 | |
800MHz | Band19 | |
1.5GHz | Band21 | |
700MHz | Band28 |
SoftBank の通信バンド
種別 | 周波数帯 | バンド |
---|---|---|
W-CDMA | 2.1GHz | Band1 |
900MHz | Band8 | |
1.7GHz | Band9 | |
800MHz | Band11 | |
LTE(FDD-LTE) | 2.1GHz | Band1 |
1.8GHz | Band3 | |
900MHz | Band8 | |
700MHz | Band28 |
AU の通信バンド
種別 | 周波数帯 | バンド |
---|---|---|
LTE(FDD-LTE) | 2.1GHz | Band1 |
1.5GHz | Band11 | |
800MHz | Band18 | |
850MHz | Band26 | |
700MHz | Band28 |
0 件のコメント:
コメントを投稿