iPhone 5 の対応通信バンド
情報はAppleサポート情報より抜粋しました。
モデル名 | CDMAモデル A1429(au版) | GSMモデルA1429(softbank版) |
---|---|---|
CDMA EV-DO Rev.A/Rev.B | 800,1900,2100 | - |
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | 850,900,1900,2100 | 850,900,1900,2100 |
GSM/EDGE | 850,900,1800,1900 | 850,900,1800,1900 |
LTE | Band1,Band3,Band5,Band13,Band25 | Band1,Band3,Band5 |
iPhone 4s の対応通信バンド
情報はAppleサポート情報より抜粋しました。なお、CDMAについて下記の注意書きがありました。どういう意味なんだろう?
CDMAは、iPhone 4SをCDMAネットワークで使用する目的で購入およびアクティベートした場合にのみご利用いただけます。
モデル名 | A1387 |
---|---|
CDMA EV-DO Rev.A | 800,2100 |
UMTS/HSDPA/HSUPA | 850,900,1900,2100 |
GSM/EDGE | 850,900,1800,1900 |
0 件のコメント:
コメントを投稿